Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Wed, 01-Apr-2026 15:26:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
39 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0017211069 mi 1775070170Wed, 01-Apr-2026 14:02:50 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017351078 mi 1775069073Wed, 01-Apr-2026 13:44:33 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.0 0016991055 mi 1775064948Wed, 01-Apr-2026 12:35:48 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.3 0016991055 mi 1775064235Wed, 01-Apr-2026 12:23:55 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0016991056 mi 1775063810Wed, 01-Apr-2026 12:16:50 CDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.3 001117694 mi 1775050686Wed, 01-Apr-2026 08:38:06 CDT map
12 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 0017101062 mi 1775043946Wed, 01-Apr-2026 06:45:46 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 0017111063 mi 1775037507Wed, 01-Apr-2026 04:58:27 CDT map
16 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 0017211070 mi 1775007256Tue, 31-Mar-2026 20:34:16 CDT map
0 km NNW of Karnes City, Texas 2.1 0017751103 mi 1774994726Tue, 31-Mar-2026 17:05:26 CDT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001174729 mi 1774989841Tue, 31-Mar-2026 15:44:01 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 0017101062 mi 1774983806Tue, 31-Mar-2026 14:03:26 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017351078 mi 1774977119Tue, 31-Mar-2026 12:11:59 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 0017101063 mi 1774969734Tue, 31-Mar-2026 10:08:54 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0017401081 mi 1774969627Tue, 31-Mar-2026 10:07:07 CDT map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.7 0017851109 mi 1774968686Tue, 31-Mar-2026 09:51:26 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.3 0016991056 mi 1774962932Tue, 31-Mar-2026 08:15:32 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0017001056 mi 1774953746Tue, 31-Mar-2026 05:42:26 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.5 0017001056 mi 1774952725Tue, 31-Mar-2026 05:25:25 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 0017341078 mi 1774950182Tue, 31-Mar-2026 04:43:02 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001173729 mi 1774936419Tue, 31-Mar-2026 00:53:39 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 0017101063 mi 1774930570Mon, 30-Mar-2026 23:16:10 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 0017111063 mi 1774929543Mon, 30-Mar-2026 22:59:03 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.9 0017001056 mi 1774913909Mon, 30-Mar-2026 18:38:29 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.5 0017111063 mi 1774906689Mon, 30-Mar-2026 16:38:09 CDT map
9 km ENE of Stillmore, Georgia 2.0 001601995 mi 1774903388Mon, 30-Mar-2026 15:43:08 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 0017101063 mi 1774896404Mon, 30-Mar-2026 13:46:44 CDT map
16 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0017311076 mi 1774895753Mon, 30-Mar-2026 13:35:53 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.7 0016991056 mi 1774893050Mon, 30-Mar-2026 12:50:50 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.0 0016991056 mi 1774892198Mon, 30-Mar-2026 12:36:38 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017341078 mi 1774887710Mon, 30-Mar-2026 11:21:50 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0017361079 mi 1774885811Mon, 30-Mar-2026 10:50:11 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0017001057 mi 1774870651Mon, 30-Mar-2026 06:37:31 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 0017001057 mi 1774870264Mon, 30-Mar-2026 06:31:04 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0017001056 mi 1774867032Mon, 30-Mar-2026 05:37:12 CDT map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 001563971 mi 1774864959Mon, 30-Mar-2026 05:02:39 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0016991056 mi 1774863009Mon, 30-Mar-2026 04:30:09 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.1 0016991056 mi 1774855846Mon, 30-Mar-2026 02:30:46 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0017001056 mi 1774839408Sun, 29-Mar-2026 21:56:48 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0017001056 mi 1774837060Sun, 29-Mar-2026 21:17:40 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.2 0016991056 mi 1774836635Sun, 29-Mar-2026 21:10:35 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0017001056 mi 1774835825Sun, 29-Mar-2026 20:57:05 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.7 0017001056 mi 1774834042Sun, 29-Mar-2026 20:27:22 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 0016991056 mi 1774827685Sun, 29-Mar-2026 18:41:25 CDT map
9 km S of Coushatta, Louisiana 2.1 001377856 mi 1774798135Sun, 29-Mar-2026 10:28:55 CDT map
19 km NNE of Challis, Idaho 2.3 0017011057 mi 1774796107Sun, 29-Mar-2026 09:55:07 CDT map
15 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 0017101063 mi 1774793756Sun, 29-Mar-2026 09:15:56 CDT map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.3 000898558 mi 1774784343Sun, 29-Mar-2026 06:39:03 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.8 0017251072 mi 1774782132Sun, 29-Mar-2026 06:02:12 CDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.9 001456905 mi 1774762020Sun, 29-Mar-2026 00:27:00 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 0017101062 mi 1774755094Sat, 28-Mar-2026 22:31:34 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0017351078 mi 1774748615Sat, 28-Mar-2026 20:43:35 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017391081 mi 1774746222Sat, 28-Mar-2026 20:03:42 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017381080 mi 1774746170Sat, 28-Mar-2026 20:02:50 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017371079 mi 1774738908Sat, 28-Mar-2026 18:01:48 CDT map
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 001118695 mi 1774732435Sat, 28-Mar-2026 16:13:55 CDT map
3 km NW of Weskan, Kansas 3.1 000980609 mi 1774729918Sat, 28-Mar-2026 15:31:58 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0017361079 mi 1774710585Sat, 28-Mar-2026 10:09:45 CDT map
24 km E of Forsan, Texas 2.0 001540957 mi 1774702201Sat, 28-Mar-2026 07:50:01 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017231071 mi 1774695646Sat, 28-Mar-2026 06:00:46 CDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.5 001457905 mi 1774676288Sat, 28-Mar-2026 00:38:08 CDT map
5 km SSW of Strawberry, Arkansas 2.1 000939584 mi 1774673892Fri, 27-Mar-2026 23:58:12 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017411082 mi 1774672213Fri, 27-Mar-2026 23:30:13 CDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.0 0018011119 mi 1774650646Fri, 27-Mar-2026 17:30:46 CDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.6 0017381080 mi 1774643855Fri, 27-Mar-2026 15:37:35 CDT map
3 km E of Risco, Missouri 2.0 000895556 mi 1774638921Fri, 27-Mar-2026 14:15:21 CDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.1 001587986 mi 1774628956Fri, 27-Mar-2026 11:29:16 CDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.7 001587986 mi 1774628203Fri, 27-Mar-2026 11:16:43 CDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.0 001561970 mi 1774605341Fri, 27-Mar-2026 04:55:41 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017241071 mi 1774558631Thu, 26-Mar-2026 15:57:11 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017231071 mi 1774530990Thu, 26-Mar-2026 08:16:30 CDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 0017391080 mi 1774520397Thu, 26-Mar-2026 05:19:57 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.6 0017411082 mi 1774512568Thu, 26-Mar-2026 03:09:28 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.2 000948589 mi 1774512454Thu, 26-Mar-2026 03:07:34 CDT map
31 km SE of Boulder Town, Utah 2.4 0017081061 mi 1774496400Wed, 25-Mar-2026 22:40:00 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017361079 mi 1774493539Wed, 25-Mar-2026 21:52:19 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0017401081 mi 1774492949Wed, 25-Mar-2026 21:42:29 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0017391081 mi 1774491281Wed, 25-Mar-2026 21:14:41 CDT map

78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.